| Stav | | | Sjezdovka | Převýšení | Délka |
| 1 | | F 10 | 330 m | 380 m |
| 2 | | Pod lany | 330 m | 1380 m |
| 3 | | Slalomák | 300 m | 920 m |
| 4 | | Liberecká | 300 m | 1480 m |
| 5 | | Skalka | 360 m | 1730 m |
| 6 | | Nové Pláně | 170 m | 700 m |
| 7 | | Nové Pláně | 170 m | 950 m |
| 8 | | Višňovka | 150 m | 1010 m |
| 9 | | Staré Pláně | 60 m | 300 m |
| 10 | | Bucharka | 30 m | 170 m |
| 11 | | Dětský vlek Centrál | | 80 m |
| 12 | | Dětský vlek Berlín | | 100 m |
| | | | Celkem | 2200 m | 9200 m |
= v provozu
= mimo provoz
Statistika
| Černých |
920m |
10% |
| Červených |
6080m |
66% |
| Modrých |
2200m |
24% |
| Zasněžovaných |
7790m |
85% |
|