|
Provozní doba denně od 8:30 do 16:00 a večerní lyžování od 18:00 do 21:00.
| Stav | | | Lanovka/vlek | Délka | Kapacita |
| A | | Kabinová lanová dráha Ještěd | 1180 m | 1050 os./h |
| B | | Lanová dráha Černý vrch | 810 m | 2005 os./h |
| C | | Lanová dráha Skalka | 1470 m | 2400 os./h |
| D | | Lanová dráha Nové Pláně | 600 m | 1200 os./h |
| E | | F10 Pod lany | 385 m | 1200 os./h |
| F | | Bucharka | 170 m | 840 os./h |
| G | | Na hřeben | 450 m | 1200 os./h |
| H | | Staré Pláně | 290 m | 1200 os./h |
| I | | Dětský vlek | | |
| J | | Dětský vlek | | |
| | | | Celkem | 5355 m | 11095 os./h |
Vysvětlivky:
= v provozu
= mimo provoz
|